Anmeldung offen
Hohenlimburger Jugendopen 2026
Sa, 04.07.2026, 10:00 - 15:15 Uhr
Hagen, Nordrhein-Westfalen
SV Turm Hohenlimburg 1926 e.V.
50/150
Teilnehmerliste
| Nr | Name | Verein | DWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U18 | ||||
| 1 | Maxime Hallen | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1800 | |
| 2 | Vadimas Povilaitis | Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V | 1189 | |
| 3 | Raik de Wall | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1109 | |
| 4 | Bartholomäus Wilczek | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 968 | |
| 5 | Acelya Uzuncelebi | - | - | |
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U14 | ||||
| 1 | Leon Potap | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1531 | |
| 2 | Dmytro Dmytrenko | Schachverein Menden 24 e. V. | 1019 | |
| 3 | Luka Lungrin | Schachgesellschaft Witten | 992 | |
| 4 | André Jarrouj | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 878 | |
| 5 | Max Mäckel | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | - | |
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U12 | ||||
| 1 | Erwin Herawi | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1503 | |
| 2 | Jakob Peitsch | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1466 | |
| 3 | Friedrich von Bassewitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1404 | |
| 4 | Nathan Michelson | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1352 | |
| 5 | Raphael Chwastek | Schachgesellschaft Witten | 1141 | |
| 6 | Merle Staudt | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1095 | |
| 7 | Hlib Chabaniuk | Schachverein Menden 24 e. V. | 1057 | |
| 8 | Leon James Mathoor | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 999 | |
| 9 | Vincent Reichert | Schachverein Menden 24 e. V. | 998 | |
| 10 | Maddox Wetter | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 905 | |
| 11 | Leon Kuffel | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 813 | |
| 12 | Yves Valton | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 793 | |
| 13 | Yuvaan Shinde | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 776 | |
| 14 | Theodor Brown | - | - | |
| 15 | Jano Garnefeld | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | - | |
| 16 | Ivan Tondrik | - | - | |
| 17 | Emir Uzuncelebi | - | - | |
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U10 | ||||
| 1 | Noah Blayvas | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1258 | |
| 2 | Rudolfo Madaus | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1032 | |
| 3 | Andrii Shen | SchachAkademiePaderborn e. V. | 989 | |
| 4 | Iwan Smirnov | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 988 | |
| 5 | Borys Chabaniuk | Schachverein Menden 24 e. V. | 984 | |
| 6 | Käthe Bungarten | Sportfreunde Schnee e.V. | 858 | |
| 7 | Maximilian Pertschik | Bahn-Schachclub Wuppertal | 817 | |
| 8 | Noah Rathay | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 785 | |
| 9 | Zoe Rathay | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 759 | |
| 10 | Luisa Kuffel | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 737 | |
| 11 | Minh Khoi Nguyen | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | - | |
| 12 | Atharv Pillai | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | - | |
| 13 | Georgij Rakitin | - | - | |
| 14 | Samuel Henri Rammert | LSV Turm Lippstadt | - | |
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U8 | ||||
| 1 | Shreyas Das | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 964 | |
| 2 | Leonard Nikolas Philipp | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 836 | |
| 3 | Theo Schumann | Schachfreunde Beelen 1984 e. V. | 777 | |
| 4 | Beatrix von Bassewitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 773 | |
| 5 | Benjamin Brown | - | - | |
| 6 | Jana Peitsch | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | - | |
| 7 | Malte Schulte | Schachverein Unna 1924 | - | |
| 8 | Oskar Anton Striepen | Sportfreunde Schnee e.V. | - | |
| 9 | Elenor von Bassewitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | - | |
Warteliste
Die Anmeldung wird noch manuell vom Turnierorganisator bestätigt, sobald das Startgeld eingegangen ist. Dann wirst du sofort in die Teilnehmerliste aufgenommen.
| Nr | Name | Verein | DWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U12 | ||||
| 1 | Sahasra Vasavi Naidu Moganti | Schachklub Münster 32 e. V. | - | |
| Hohenlimburger Jugendopen 2026 — U10 | ||||
| 1 | Denis Mirzali | LSV Turm Lippstadt | 912 | |