KlassischTeilnehmerlimit erreicht
1. Hohenlimburger Sommer DWZ Cup
Samstag, 18.07.2026
Hagen, Nordrhein-Westfalen
SV Turm Hohenlimburg
32/32
Teilnehmerliste für 1. Hohenlimburger Sommer DWZ Cup
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Junk | Schachklub Münster 32 e. V. | 2164 |
| 2 | David Ray Sarmiento | SV Lingen | 2078 |
| 3 | Niels Wenning | Schachfreunde Greven 1948 | 1941 |
| 4 | Dr. Bernd Schuller | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1802 |
| 5 | Dmytro Makoveienko | LSV Turm Lippstadt | 1765 |
| 6 | Wolf Ebert | Ratinger Schachklub 1950 | 1733 |
| 7 | Jonas Hollstein | VFB Altena 1912 e. V. | 1704 |
| 8 | Nikolas Nadan | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1660 |
| 9 | Pornchai Ertelt | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1652 |
| 10 | Vitalii Makoveienko | LSV Turm Lippstadt | 1629 |
| 11 | Jeff Piria | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1543 |
| 12 | Merle Laureen Schmidt | Sportfreunde Schnee e.V. | 1497 |
| 13 | Leah Schmidt | Sportfreunde Schnee e.V. | 1494 |
| 14 | Dr. Tillmann Frauendorf | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1482 |
| 15 | Ralf Siepen | Schachclub Erkrath 1973 | 1478 |
| 16 | Maik Ofensberger | SV Rochade Eving 25/64 | 1465 |
| 17 | Pelle Pézsa | SV Worms 1878 | 1435 |
| 18 | Kevin Aufermann | Schachverein Welper 1922 e. V. | 1420 |
| 19 | Eric Schmidt | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 1392 |
| 20 | Yurii Makoveienko | LSV Turm Lippstadt | 1382 |
| 21 | Raik de Wall | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1326 |
| 22 | Martin Pochner | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1271 |
| 23 | Jishnu Vara Prasad Kondaveeti | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1210 |
| 24 | Alexander Schlüter | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1140 |
| 25 | Yuzhao Jiang | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1047 |
| 26 | Björn Stude | Schachverein Welper 1922 e. V. | 990 |
| 27 | Yves Rene Lorenzo Valton | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 864 |
| 28 | Leonard Nikolas Philipp | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 834 |
| 29 | Matthias Stude | Schachverein Welper 1922 e. V. | 805 |
| 30 | Christian Stolte | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 790 |
| 31 | Isabel Hajesch | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | 787 |
| 32 | Bridget Brenneisen | Schachverein Unna 1924 | - |
Warteliste
Das Teilnehmerlimit ist erreicht und alle Startplätze sind vergeben. Du wirst vom Turnierorganisator benachrichtigt, wenn jemand seinen Startplatz abgibt.
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Raue | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1424 |
| 2 | Dennis Liesche | Sportfreunde Schnee e.V. | 1426 |
| 3 | Mats Liesche | Sportfreunde Schnee e.V. | 836 |
| 4 | Aimée Chen | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1579 |
| 5 | Philip Krieger | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 1122 |
| 6 | Robin Rawat | - | - |
| 7 | Eray Adıgüzel | - | - |