1. Hohenlimburger Sommer DWZ Cup
Samstag, 18.07.2026, 09:30 - 20:15 Uhr
Hagen, Nordrhein-Westfalen
SV Turm Hohenlimburg
36/36
Teilnehmerliste für 1. Hohenlimburger Sommer DWZ Cup
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Junk | Schachklub Münster 32 e. V. | 2164 |
| 2 | Thomas Möws | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1846 |
| 3 | Dr. Bernd Schuller | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1802 |
| 4 | Dirk Leimkühler | Schachverein Welper 1922 e. V. | 1797 |
| 5 | Dmytro Makoveienko | LSV Turm Lippstadt | 1779 |
| 6 | Wolf Ebert | Ratinger Schachklub 1950 | 1733 |
| 7 | Jonas Hollstein | VFB Altena 1912 e. V. | 1704 |
| 8 | Pornchai Ertelt | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1652 |
| 9 | Aimée Chen | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1580 |
| 10 | Jeff Piria | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1543 |
| 11 | Jishnu Vara Prasad Kondaveeti | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1534 |
| 12 | Merle Laureen Schmidt | Sportfreunde Schnee e.V. | 1497 |
| 13 | Leah Schmidt | Sportfreunde Schnee e.V. | 1494 |
| 14 | Dr. Tillmann Frauendorf | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1482 |
| 15 | Maik Ofensberger | SV Rochade Eving 25/64 | 1465 |
| 16 | Dennis Liesche | Sportfreunde Schnee e.V. | 1426 |
| 17 | Kevin Aufermann | Schachverein Welper 1922 e. V. | 1420 |
| 18 | Eric Schmidt | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 1396 |
| 19 | Yurii Makoveienko | LSV Turm Lippstadt | 1390 |
| 20 | Raik de Wall | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1244 |
| 21 | Luca Bauckhage | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1222 |
| 22 | Alexander Schlüter | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1140 |
| 23 | Philip Krieger | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 1130 |
| 24 | Yuzhao Jiang | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1047 |
| 25 | Björn Stude | Schachverein Welper 1922 e. V. | 990 |
| 26 | Yves Rene Lorenzo Valton | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 864 |
| 27 | Jonas Kirschbaum | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 863 |
| 28 | Mats Liesche | Sportfreunde Schnee e.V. | 836 |
| 29 | Leonard Nikolas Philipp | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 834 |
| 30 | Isabel Hajesch | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | 813 |
| 31 | Matthias Stude | Schachverein Welper 1922 e. V. | 805 |
| 32 | Christian Stolte | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 790 |
| 33 | David Kirschbaum | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 783 |
| 34 | Helena Michalczik Gonzalez | - | - |
| 35 | Emil Schlipsing | Sportfreunde Schnee e.V. | - |
| 36 | Adnan Yildiz | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | - |
Warteliste
Das Teilnehmerlimit ist erreicht und alle Startplätze sind vergeben. Du wirst vom Turnierorganisator benachrichtigt, wenn jemand seinen Startplatz abgibt.
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Rawat | - | - |
| 2 | Helena Michalczik González | - | - |
| 3 | Adnan Yildiz | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | - |
| 4 | Advait Dhongde | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 808 |
| 5 | Simon Bilecen | Schachclub Rochade Emsdetten | 1743 |